2025年喵星联盟VIP价格全览:最新VIP充值金额及热门福利一览表
分类:手游资讯
日期:
VIP等级 | 累计充值金额(元) | 热门福利简述 |
VIP1 | 10 | |
VIP2 | 50 | |
VIP3 | 100 | |
VIP4 | 200 | |
VIP5 | 500 | |
VIP6 | 1000 | 返利比例为钻石200%,及其他游戏内特权 |
VIP7 | 2000 | 返利比例为钻石300%,及其他游戏内特权 |
VIP8 | 5000 | 返利比例为钻石300%,及其他游戏内特权 |
VIP9 | 10000 | 返利比例为钻石250%,及其他游戏内特权 |
VIP10 | 15000 | 返利比例为钻石250%,及其他游戏内特权 |
VIP11 | 60(一说为10000) | 根据不同游戏设定,可能享有更高返利及其他特权 |
VIP12 | 20000 | 返利比例为钻石300%,及其他更高级游戏内特权 |
VIP13 | 40000 | 根据不同游戏设定,可能享有更高返利及其他特权 |
VIP14 | 70000 | 根据不同游戏设定,可能享有更高返利及其他特权 |
VIP15 | 100000 | 根据不同游戏设定,可能享有更高返利及其他特权 |
VIP16 | 150000 | 根据不同游戏设定,可能享有更高返利及其他特权 |
VIP17 | 200000 | 根据不同游戏设定,可能享有更高返利及其他特权 |
VIP18 | 250000 | 根据不同游戏设定,可能享有更高返利及其他特权 |
VIP19 | 300000 | 根据不同游戏设定,可能享有更高返利及其他特权 |
VIP20 | 500000 | 根据不同游戏设定,可能享有更高返利及其他特权 |
VIP21 | 700000 | 根据不同游戏设定,可能享有更高返利及其他特权 |
VIP22 | 900000 | 根据不同游戏设定,可能享有更高返利及其他特权 |
VIP23 | 1200000 | 根据不同游戏设定,可能享有更高返利及其他特权 |
VIP24 | 1500000 | 根据不同游戏设定,可能享有更高返利及其他特权 |
VIP25 | 2000000 | 根据不同游戏设定,可能享有更高返利及其他特权 |
热门福利简述:
返利:根据充值金额的不同,玩家可以获得相应比例的钻石返利,VIP6及以上等级的玩家在充值时可获得高额的钻石返利,返利比例从200%至300%不等。
其他游戏内特权:除了返利之外,VIP玩家还可能享有其他游戏内特权,如额外的资源扶持、月卡基金特权全解锁、每日资源扶持等,这些特权的具体内容可能因游戏版本和更新而有所变化。
上述表格中的VIP等级和充值金额仅供参考,具体以游戏内实际设定为准,热门福利也可能因游戏版本更新、活动调整等因素而有所变化。