2025年云顶之弈S11赛季吉星最高层数揭秘及吉星奖励概率表热门分析
分类:攻略
日期:
2025年云顶之弈S11赛季吉星最高层数揭秘及吉星奖励概率表热门分析
在《云顶之弈》的S11赛季中,吉星羁绊奖励系统成为了玩家们热议的焦点,据悉,有玩家在S11赛季中挑战全网5吉星最高层数,达到了惊人的308层。
吉星奖励系统的主要机制是:玩家在输掉一场战斗时会获得吉运,赢得战斗则失去吉运,连续输掉的战斗次数增多,获得的吉运也会相应提升,从而可以兑换更丰厚的奖励,以下是对吉星奖励概率表的热门分析:
吉运等级 | 价值(金币) | 奖励内容及概率 |
等级0(0吉运) | 1金币 | 100%:1金币 |
等级1(1吉运) | 2金币 | 50%:2金币;50%:随机2费弈子 |
等级2(3吉运) | 4金币 | 40%:4金币;40%:随机3费弈子+1金币;20%:随机2费弈子+随机2费弈子 |
等级3(6吉运) | 7金币 | 34%:7金币;33%:随机3费弈子+随机3费弈子+1金币;33%:随机2费弈子+随机2费弈子+随机2费弈子+1金币 |
等级4(10吉运) | 11金币 | 40%:11金币;40%:随机装备散件+3金币;20%:随机4费弈子+7金币 |
等级5(15吉运) | 16金币 | 34%:随机装备散件+随机装备散件;33%:随机3费弈子+随机3费弈子+随机3费弈子+3金币;33%:偷偷+2金币 |
等级6(20吉运) | 22金币 | 40%:奥恩锻造器+2金币;33%:随机4费弈子+随机4费弈子+随机4费弈子+10金币;20%:金铲铲+12金币 |
等级8(30吉运) | 30金币 | 40%:纹章之书+10金币;40%:随机4费弈子+随机4费弈子+随机4费弈子+成装锻造器+2金币;20%:随机散件+随机散件+随机散件+6金币 |
等级10(40吉运) | 40金币 | 30%:随机4费弈子+随机5费弈子+成装锻造器+成装锻造器;30%:随机光明装备+随机5费弈子+随机5费弈子+装备重铸器;20%:随机散件x6;20%:英雄复制器+随机4费弈子+12金币 |
等级12(50吉运) | 52金币 | 25%:2星随机4费弈子+随机5费弈子+辅助装备锻造器+3金币;25%:辅助装备锻造器+奥恩装备锻造器+10金币;25%:金铲铲冠冕+随机4费弈子x5+2金币;20%:随机5费弈子x3+铁匠手套+15金币 |
等级14(70吉运) | 75金币 | 30%:兹若特传送门x3+随机5费弈子x5;30%:英雄复制器x2+随机5费弈子x4+30金币;20%:金铲铲冠冕x2+2星随机5费弈子+4金币;20%:2星随机4费弈子+奥恩锻造器x3+4金币 |
等级16(95吉运) | 100金币 | 25%:天龙转职x3+2星李青+2星霞&洛+龙牙;25%:随机光明装备+70金币;25%:所有羁绊计数+1+随机5费弈子x2;25%:光明偷偷+铁匠偷偷+辅助偷偷+窃贼手套+装备拆卸器+随机5费弈子x4 |
等级18(130吉运) | 125金币 | 40%:金铲铲冠冕x2+3星随机3费弈子x2+10金币+装备拆卸器;40%:杰作升级x3+辅助锻造器x2+随机5费弈子x4;30%:2星瑟提+假人(携带光明狂徒x2)+假人(携带随机辅助装) |
等级20(175吉运) | 160金币 | 25%:直升10级并获得刷新次数+20金币;25%:治疗小小英雄60生命值+100金币;25%:携带装备升级为光明装+20金币;25%:获得所有2星5费弈子+金铲铲冠冕 |
等级22(250吉运) | 200金币 | 50%:神秘大奖(300金币)+拆卸器;50%:3星随机5费弈子+拆卸器 |
值得注意的是,在达到14连败后,玩家的吉运值将达到250以上,此时有机会获得神秘大奖,包括一个装备拆卸器或直接获得一张三星五费卡,这一奖励的概率高达50%,连败次数的增加,玩家获得金币、装备、英雄卡片的概率也会相应提升。
吉星奖励系统不仅为《云顶之弈》的玩家们提供了更多的策略选择,也极大地增加了游戏的趣味性和挑战性,玩家们需要根据自己的实际情况,权衡连败与奖励之间的关系,制定出最合适的战术。